Kec. Boleng
Kab. Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 16 |
Total | : | 11.575 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.10.9 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Golo Sepang |
Kode Desa | : | 5315062005 |
Kecamatan | : | Boleng |
Kode Kecamatan | : | 531506 |
Kabupaten | : | Manggarai Barat |
Kode Kabupaten | : | 5315 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 86754 |
SAVERIUS BANSKOAN, S.H
COLI, S.Pd
YOHANES BANHANDRI, S.Pd
CAESARIUS SANDI, S.Pd
BENYAMIN EWA, S.Pd
WENSESLAUS SABRING, S.Sos
METODIUS K. OTEN, S.Ak
FILIPUS Y. NARDI
SUHARDIN
IDA FARIDA
YANUARIUS SUHARISAIN, S.Pi
YOVANTUS MODA
ROHANA REGANI
EFILIANA YASTI
Pemdesgolosepang@gmail.com
Layanan Pengaduan
Hento, RTRW 016004, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur
0.7819
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | NUSA TENGGARA TIMUR |
KABUPATEN | : | MANGGARAI BARAT |
KECAMATAN | : | BOLENG |
DESA | : | GOLO SEPANG |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 4 | Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d 1000 Meter | - | 0.00190476 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 1 | Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa | Pemasangan Internet Kantor Desa | 0.00761905 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 1 | Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa | Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G | 0.00761905 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.84571428571429 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.83333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.78190476190476 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Maju | M |
SAVERIUS BANSKOAN, S.H
COLI, S.Pd
YOHANES BANHANDRI, S.Pd
CAESARIUS SANDI, S.Pd
BENYAMIN EWA, S.Pd
WENSESLAUS SABRING, S.Sos
METODIUS K. OTEN, S.Ak
FILIPUS Y. NARDI
SUHARDIN
IDA FARIDA
YANUARIUS SUHARISAIN, S.Pi
YOVANTUS MODA
ROHANA REGANI
EFILIANA YASTI
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
28 Oktober 2024
"Kolaborasi Multi-Pihak dalam Uji Petik dan Penguatan Konsep...
18 Oktober 2024
Kepala Desa Golo Sepang mempromosikan spot wisata hutan bakau...
15 Oktober 2024
Sosialisasi pembinaan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat...
01 Juli 2024
PEMILIHAN TIM PELAKSANA KEGITAN (TPK) TAHUN 2024...
06 Mei 2024
Desa Golo Sepang teken kontrak kerja sama Dengan Dua LSM ...
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 16 |
Total | : | 11.575 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.10.9 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.834.218.808,00 | Rp 1.711.393.409,92 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.844.025.925,21 | Rp 1.616.794.401,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -9.807.117,21 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.381.796.000,00 | Rp 1.359.823.149,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.978.808,00 | Rp 49.018.246,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 376.944.000,00 | Rp 300.450.072,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 2.101.942,92 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.671.428,31 | Rp 404.583.192,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 995.524.496,90 | Rp 879.861.209,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.900.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.830.000,00 | Rp 58.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 277.100.000,00 | Rp 273.600.000,00 |
Latitude | : | 8.4536258 |
Longitude | : | 120.0701186 |
Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur