Kec. Boleng
Kab. Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.834.218.808,00 | Rp 1.711.393.409,92 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.844.025.925,21 | Rp 1.616.794.401,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -9.807.117,21 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.381.796.000,00 | Rp 1.359.823.149,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.978.808,00 | Rp 49.018.246,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 376.944.000,00 | Rp 300.450.072,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 2.101.942,92 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.671.428,31 | Rp 404.583.192,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 995.524.496,90 | Rp 879.861.209,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.900.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.830.000,00 | Rp 58.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 277.100.000,00 | Rp 273.600.000,00 |
Latitude | : | 8.4536258 |
Longitude | : | 120.0701186 |
Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur